ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 1974 |
|
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ | 6.240.166 |
ΨΗΦΙΣΑΝΤΕΣ | 4.963.258 |
ΑΠΟΧΗ | 1.276.908 |
ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΟΧΗΣ | 20,46% |
ΕΓΚΥΡΑ | 4.908.974 |
ΕΛΑΒΑΝ |
|
Ν.Δ. |
54,37% |
Ε.Κ.-Ν.Δ. | 20,42% |
ΠΑ.ΣΟ.Κ. | 13,58% |
Ε.Α. | 9,47% |
Ε.Δ.Ε. | 1,07% |
ΛΟΙΠΑ | 1,09% |
ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 1974 |
|
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ | 6.240.166 |
ΨΗΦΙΣΑΝΤΕΣ | 4.963.258 |
ΑΠΟΧΗ | 1.276.908 |
ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΟΧΗΣ | 20,46% |
ΕΓΚΥΡΑ | 4.908.974 |
ΕΛΑΒΑΝ |
|
Ν.Δ. |
54,37% |
Ε.Κ.-Ν.Δ. | 20,42% |
ΠΑ.ΣΟ.Κ. | 13,58% |
Ε.Α. | 9,47% |
Ε.Δ.Ε. | 1,07% |
ΛΟΙΠΑ | 1,09% |